Изучаем строение системы зажигания в автомобиле ВАЗ 2106
Непосредственно система зажигания автомобиля ВАЗ 2106 на рисунке представлена трамблером (3), бобиной (6), свечными элементами (5), замком зажигания (2), проводами с изоляцией высокого напряжения, которые распределяются на свечные элементы и катушку с трамблера и низковольтной соединительной проводкой.
Кроме контактной системы зажигания ВАЗ 2106, в «шестерках» также применяется схема зажигания на транзисторах, которые коммутируют импульс тока и подают его на свечи.
Основные элементы системы зажигания
К ним относятся:
- Прерыватель-распределитель. Изначально на первых моделях до 80-х годов ХХ столетия устанавливался прибор Р-125Б. Он был оснащен октан-корректором механического типа, которым в малом диапазоне регулировалось угловое значение опережения зажигания, но он не был снабжен регулятором вакуумного типа. После этого произошла модернизация систем зажигания и подачи горючего, вследствие чего появился трамблер с регулятором вакуумного принципа действия и совместимый с ним «озоновский» карбюратор.
- Боббина Б117-А – контурная, с магнитопроводом размыкающего вида, наполненная специальным маслом, герметичная.
- Свечи А17ДВ или их экспортные аналоги.
- Замок зажигания ВК347 с гаджетом против угона, действующий по следующему принципу: после того, как ключ зажигания перемещен в позицию III «Стоянка», из корпусной части выскакивает металлический блокиратор, который попадает в специальный паз рулевого вала и не дает ему возможности для вращения.
Для экстренного ремонта системы зажигания автомобиля ВАЗ 2106 требуется иметь в запасе детали, наиболее часто выходящие из строя. Это бобина и конденсатор трамблера, много места они не занимают. К сожалению, ремонту они не подлежат.
Неисправности системы зажигания «шестерки»
При эксплуатации транспортного средства случаются следующие неисправности системы зажигания, которые необходимо устранять для дальнейшего движения на автомобиле.
Неисправность | Способ устранения |
Контактная группа с налетом грязи, окисляется или существуют точки пригорания контактов, расстояние между контактами увеличено | Требуется провести чистку контактной группы и провести регулировку зазора |
Слабый крепеж или колпачки проводки в низковольтной цепи окислились, обрыв проводной цени или КЗ на корпус автомобиля | Протестировать проводку и их сочленение, заменить участки цепи с повреждениями |
Дефект выключателя зажигания (нет замыкания контактов) | Протестировать участок, произвести замену дефектного контактного элемента выключателя зажигания |
Конденсатор «пробит», не держит емкость | Произвести замену изделия |
Отсутствует напряжение тока в обмотке боббины первичного типа | Произвести замену изделия |
Некорректный регулировочный размер в группе контактов трамблера | Установить рекомендуемый размер в группе контактов |
Большой износ колодки из текстолита или увеличенный диаметр втулки рычага трамблера | Заменить группу контактов |
Дефект подшипника пластины трамблера подвижного типа | Заменить подшипник или полностью трамблер |
Свечные элементы зажигания имеют неуверенный контакт в резьбовой части ГБЦ, колпачки свечей от изолированных проводов ВН оборвались или получили окисление; изолированные провода ВН загрязнились или их изоляционный слой имеет повреждения | Протестировать контакты и, если требуется, восстановить сочленения, зачистить или поменять проводку |
Уголек крышки трамблера претерпел сильный износ или получил дефект, находится в неконтактном состоянии | Произвести проверку уголька крышки трамблера и, если потребуется, произвести его замену |
Потеря или утрата напряжения через сколы, сквозные трещины или точки прогорания в крышке или роторной части трамблера, а также через слой сажи или капли влаги на внутренней полости крышки трамблера | Провести проверку, зачистить крышку от посторонних слоев влаги и сажи, произвести замену элементов трамблера (крышку и ротор), если на них выявлены повреждения |
Выход из строя сопротивления в бегунке (роторе трамблера) | Произвести замену сопротивления «бегунка» |
Боббина автомобиля имеет наружные или внутренние дефекты | Произвести замену бобины автомобиля |
Элементы накала свечей (электроды) запачканы в масле или установлен некорректный зазор между взаимодействующими элементами | Зачистить свечные элементы и провести регулировочные действия по выверке зазора между взаимодействующими элементами |
Свечные элементы зажигания имеют наружные дефекты в виде трещин и сколов на изоляторном элементе | Требуется заменить свечные элементы обновленными изделиями |
Некорректное подсоединение высоковольтных проводов к контактам на крышке трамблера автомобиля | Подсоединить провода высокого напряжения по соответствующей схеме (1-3-4-2) |
Некорректная установка зажигания в транспортном средстве | Протестировать установку МЗ, при необходимости провести его регулировку |
Приведенная таблица поможет провести диагностику и устранить возникшие неполадки.